Mascao al latte bio – Tavoletta di cioccolato al latte, a base di ingredienti del Commercio Equo e Solidale. Da agricoltura biologica, conforme al regolamento CE 834/2007. Non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Confezionata in espositori da 22 pezzi da 100 g.
Da agricoltura biologica
Senza lecitina di soia.
*Ingredienti del Commercio Equo e Solidale
°Ingredienti da Agricoltura Biologica
Cacao: Bolivia e Rep. Dominicana – Zucchero di canna: Filippine.
Può contenere tracce di… Mandorle – Arachidi
Valori nutrizionali medi | Quantità per 100 g | * Per porzione | % **AR per porzione |
---|---|---|---|
Energia, kJ | 2260,00 | 452,00 | 5% |
Energia, kcal | 542,00 | 108,00 | |
Grassi, g | 34,00 | 6,00 | 10% |
di cui acidi grassi saturi, g | 20,00 | 4,00 | 20% |
Carboidrati, g | 51,00 | 10,00 | 4% |
di cui zuccheri, g | 50,00 | 10,00 | 11% |
Fibre, g | 2,00 | 0,00 | |
Proteine, g | 7,00 | 1,00 | 3% |
Sale, g | 0,00 | 0,00 | 0% |
Ferro, mg | 4,00 | 0,00 | |
Calcio, mg | 270,00 | 54,00 | |
%VNR° | 0,30 | 0,00 | 7% |
*Per Porzione: Per porzione, 20g
**AR: assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
VNR: valori nutritivi di riferimento
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.